Group Standings
12 groups, 48 teams. Group stage has not started yet. Top 2 in each group advance to the Round of 16.
12
Groups
48
Teams
0/72
Matches Played
Group A
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Mexico |
| 2 | South Africa |
| 3 | South Korea |
| 4 | Czechia |
Group B
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Canada |
| 2 | Bosnia & Herzegovina |
| 3 | Qatar |
| 4 | Switzerland |
Group C
Group D
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | United States |
| 2 | Paraguay |
| 3 | Australia |
| 4 | Turkey |
Group E
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Germany |
| 2 | CCuracao |
| 3 | Ivory Coast |
| 4 | Ecuador |
Group F
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Netherlands |
| 2 | Japan |
| 3 | Sweden |
| 4 | Tunisia |
Group G
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Belgium |
| 2 | Egypt |
| 3 | Iran |
| 4 | New Zealand |
Group H
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Spain |
| 2 | Cape Verde Islands |
| 3 | Saudi Arabia |
| 4 | Uruguay |
Group I
Group J
Group K
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Portugal |
| 2 | DR Congo |
| 3 | Uzbekistan |
| 4 | Colombia |
Group L
Qualification zone (top 2 advance)
Positions reflect current group composition.